Corps de texte
              Première pour Edinson Cavani
Le Parisien Edinson Cavani s’est adjugé son premier titre lors de cette saison 2016-2017. L’attaquant uruguayen a été le plus décisif en Ligue 1 avec 35 buts et 4 passes décisives. Il succède à Zlatan Ibrahimovic, vainqueur en 2015-2016.
Edinson Cavani a pris le meilleur sur Alexandre Lacazette (28 buts, 3 passes) et Radamel Falcao (21 buts, 5 passes), qui complètent le podium. C’est la 4ème fois qu’un joueur parisien est le joueur le plus décisif de la saison depuis 2010-2011. La première fois qu’il s’agit d’un autre joueur que Zlatan Ibrahimovic.
L’AS Monaco en force
Si le premier monégasque est 3ème, le club de la Principauté est le plus représenté dans le top 20. L’ASM, champion de France 2017, place quatre joueurs. Outre Radamel Falcao, nous retrouvons Kylian Mbappé, 6ème avec 15 buts et 8 passes, Thomas Lemar, 8ème avec 9 buts et 10 passes et enfin Bernardo Silva, auteur de 8 buts et 9 passes (13ème).
Pas de Bordelais dans le Top 20
Aucun bordelais ne figure parmi les 20 joueurs les plus décisifs de la saison. La preuve que les Girondins n’ont pas pu compter sur un homme providentiel mais sur un collectif où plusieurs joueurs pouvaient marquer ou passer.
Ce n’est pas d’ailleurs pas une première. Bordeaux a connu cette situation à quatre reprises depuis 2010-2011. Depuis le début de la publication du classement combiné, quatre bordelais ont été dans le tableau final :
	Yoan Gouffran lors de la saison 2011-2012 (10ème).
	Grégory Sertic et Cheick Diabaté lors de la saison 2013-2014 (19ème et 20ème).
	Diego Rolan lors de la saison 2014-2015 (10ème).
Le classement combiné 2016-2017
	
		
			Pos.
			Nom du joueur
			Buts
			Passes
			Total
			Temps de jeu
		
	
	
		
			1
			Edinson Cavani
			(Paris SG)
			35
			4
			39
			2965
		
		
			2
			Alexandre Lacazette (Lyon)
			28
			3
			31
			2405
		
		
			3
			Radamel Falcao (Monaco)
			21
			5
			26
			1927
		
		
			4
			Florian Thauvin (Marseille)
			15
			9
			24
			2956
		
		
			5
			Bafetimbi Gomis (Marseille)
			20
			3
			23
			2599
		
		
			6
			Kylian MBappé (Monaco)
			15
			8
			23
			1498
		
		
			7
			Ryad Boudebouz (Montpellier)
			11
			9
			20
			2921
		
		
			8
			Thomas Lemar (Monaco)
			9
			10
			19
			2610
		
		
			9
			Loïs Diony (Dijon)
			11
			7
			18
			2806
		
		
			10
			Ivan Santini (Caen)
			15
			2
			17
			2874
		
		
			11
			Lucas Moura (Paris SG)
			12
			5
			17
			2421
		
		
			12
			Jimmy Briand (Guingamp)
			12
			5
			17
			2882
		
		
			13
			Bernardo Silva (Monaco)
			8
			9
			17
			2782
		
		
			14
			Jean Michael Seri (Nice)
			7
			10
			17
			2982
		
		
			15
			Mario Balotelli (Nice)
			15
			1
			16
			1739
		
		
			16
			Steve Mounié (Montpellier)
			14
			2
			16
			2824
		
		
			17
			Emiliano Sala (Nantes)
			12
			4
			16
			2562
		
		
			18
			Morgan Sanson (Marseille)
			4
			12
			16
			3100
		
		
			19
			Nicolas De Préville (Lille)
			14
			1
			15
			2059
		
		
			20
			Martin Braithwaite (Toulouse)
			11
			3
			14
			2945
		
	
En cas d'égalité, les joueurs sont départagés au nombre de buts inscrits puis au temps de jeu.
Le palmarès du classement combiné
	
		
			Saison
			nom du joueur
			buts
			passes
			total
		
	
	
		
			2016-2017
			Edison Cavani (Paris SG)
			35
			4
			39
		
		
			2015-2016
			Zlatan Ibrahimovic (Paris SG)
			35
			13
			48
		
		
			2014-2015
			Alexandre Lacazette (Lyon)
			37
			5
			32
		
		
			2013-2014
			Zlatan Ibrahimovic (Paris SG)
			26
			11
			37
		
		
			2012-2013
			Zlatan Ibrahimovic (Paris SG)
			30
			7
			37
		
		
			2011-2012
			Eden Hazard (Lille)
			20
			15
			35
		
		
			2010-2011
			Moussa Sow (Lille)
			25
			3
			28