Catégories
Image
Image
Claps
5
Date
Contenu
Titre
L'équipe professionnelle
Heading
Titre 2
Corps de texte
Avec trois matches en une semaine, les classements ont largement évolué. Hwang Ui-Jo a pris la tête du classement des buteurs avec trois réalisations.
Du côté des passeurs décisifs, Yacine Adli et Ricardo Mangas sont à égalité avec deux offrandes chacun.
Tableau
Position | Nom | Nombre de buts |
---|---|---|
1 | Hwang Ui-Jo | 3 |
2 | Junior Onana | 2 |
3 | Samuel Kalu | 1 |
- | Sékou Mara | 1 |
- | Edson Mexer | 1 |
- | Rémi Oudin | 1 |
- | Timothée Pembélé | 1 |
Tableau
Position | Nom | Nombre de passes |
---|---|---|
1 | Yacine Adli | 2 |
- | Ricardo Mangas | 2 |
3 | Toma Basic | 1 |
- | Hwang Ui-Jo | 1 |
- | Rémi Oudin | 1 |
Titre
L'équipe professionnelle féminine
Heading
Titre 2
Corps de texte
Melissa Gomes a marqué le seul but de la dernière victoire de l'équipe à Issy (0-1). Avec trois buts, elle rejoint Mickaëlla Cardia et Vanessa Gilles à la deuxième place d'un classement toujours dominé par Katja Snoeijs.
Tableau
Position | Nom | Nombre de buts |
---|---|---|
1 | Katja Snoeijs | 5 |
2 | Mickaëlla Cardia | 3 |
- | Vanessa Gilles | 3 |
- | Mélissa Gomes | 3 |
5 | Maia Berkely | 1 |
- | Sisca Folkertsma | 1 |
- | Melissa Herrera | 1 |
- | Inès Jaurena | 1 |
- | Andréa Lardez | 1 |
Titre
L'équipe réserve
Heading
Titre 2
Corps de texte
Thibault Klidjé ne s'arrête plus ! L'attaquant bordelais a inscrit son 4ème but en autant de matches pour l'équipe réserve. A l'occasion de Bordeaux-Poitiers, il a inscrit un nouveau but alors que Logan Delaurier-Chaubet et Emeric Depussay font leur entrée dans le classement.
Tableau
Position | Nom | Nombre de buts | ||
---|---|---|---|---|
1 | Thibault Klidjé | 4 | ||
2 | Logan Delaurier-Chaubet | 1 | ||
- | Emeric Depussay | 1 | ||
- | Junior Mwanga | 1 | ||
- | Johab Pascal | 1 | ||
- | Moudja Sié Ouattara | 1 |
Equipe